Tumor Search Results
You searched for… |
|
| Tumor Name | Organ Affected | Treatment Type Agents | Strain Name Strain Types | Tumor Frequency Range | Metastasizes To | Images | Tumor Summary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M | Mixed | Un. | |||||||
| Mammary gland adenocarcinoma | Mammary gland | None (spontaneous) | DBA/1J inbred | 61 - 90 | 0 | Summary | ||||
| Mammary gland adenocarcinoma | Mammary gland | None (spontaneous) | DBA/1LacJ inbred | observed | Summary | |||||
| Mammary gland tumor | Mammary gland | None (spontaneous) | DBA/1J inbred | 33 - 80 | high | Summary | ||||
| Mammary gland tumor | Mammary gland | None (spontaneous) | DBA/1LacY inbred | 61.5 | Summary | |||||
| Mammary gland tumor | Mammary gland | None (spontaneous) | DBA/1 inbred | 61.5 | observed - 75 | Summary | ||||
